从业主体名称: | 营山县荣达公路建设有限责任公司 | 从业主体类型: | 房地产开发企业 |
法人代表: | 政府企业 | 总经理: | |
电话: | 无 | 电子邮件: | |
传真: | | 邮政编码: | |
经营地址: | 无 |
批准从事房地产日期: | 2023-12-12 | 成立日期: | |
资质等级: | | 资质证编号: | |
资质证发证日期: | 2023-12-12 | 资质证到期日期: | 2023-12-12 |
营业执照编号: | | 经营范围: | |
工商注册日期: | 2023-12-12 | 执照到期日期: | |
注册登记类型: | | 注册资本(万元): | 1978.00 |
注册地址: | 1 |
企业概况: | |
在册人数: | 10 | 高级职称人数: | |
中级职称人数: | | 初级职称人数: | |
企业在册从业人数: | | 组织机构代码: | |
项目名称 | 项目主体性质名称 | 立项面积(㎡) | 总规划面积(㎡) | 计划总投资(万元) | 进程状态 |
三星建设点二区 |
安置房 |
0.00 |
41961.00 |
1064.00 |
在建 |
保真小区 |
安置房 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
在建 |
西干道(河堰建设点) |
保障性住房 |
0.00 |
14794.00 |
1079.00 |
在建 |
三星建设点三区 |
安置房 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
在建 |
三星建设点一区 |
安置房 |
0.00 |
66646.00 |
1978.00 |
在建 |
营中片区道坪建设点项目 |
安置房 |
0.00 |
10439.00 |
790.00 |
在建 |
五通建设点 |
保障性住房 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
在建 |