项目名称: | 芙蓉水镇尚城住宅小区一期一区 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山润诚旅游开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 一环路北段北侧,芙蓉大道东侧 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | 91511322MA688DEU91 | ||
立项面积(㎡): | 136467.63 | 项目总规划面积(㎡): | 54519.47 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 50000.00 | 已完成投资(万元): | 8000.00 |
配套设置面积(㎡): | 3558.25 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 95507.65 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 34509.40 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 500.00 | 项目坐落: | 一环路东北段北侧 |
立项文号: | 川投资备(2020-511322-70-03-464725)FGQB-0046号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 865 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 15 | 总套数: | 1043 |
公共配套设施: | 2441.35 | ||
配套设施: | 2441.35 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 33 | 3235.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 11幢 | 33 | 3235.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 12幢 | 33 | 3235.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 13幢 | 33 | 3235.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 14幢 | 5 | 580.85 | *** | *** |
查看楼盘 | 15幢 | 7 | 566.84 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 103 | 10103.33 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 103 | 10103.33 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 91 | 8943.61 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 97 | 9522.61 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 102 | 9515.94 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 103 | 9475.78 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 103 | 9475.78 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 103 | 9475.78 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 33 | 3235.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室 | 860 | 30479.94 | *** | *** |
查看楼盘 | 物管房 | 1 | 0 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |