项目名称: | 芙蓉文旅产业园第一批次尚城二区 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山尚诚房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 芙蓉大道东侧一环路北段北侧 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | 2020-511322-70-03-510751 | ||
立项面积(㎡): | 98459.26 | 项目总规划面积(㎡): | 98459.26 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2020-09-25 | 计划竣工日期: | 2022-03-25 |
计划总投资(万元): | 60000.00 | 已完成投资(万元): | 20000.00 |
配套设置面积(㎡): | 133.62 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 73019.87 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 857.34 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 500.00 | 项目坐落: | 一环路东北段北侧 |
立项文号: | 川投资备(2020-511322-70-03-510751)FGQB-0127号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 0817-7867777 | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 636 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 14 | 总套数: | 786 |
公共配套设施: | 133.62 | ||
配套设施: | 233.6 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 48 | 4583.14 | *** | *** |
查看楼盘 | 11幢 | 48 | 4583.14 | *** | *** |
查看楼盘 | 12幢 | 66 | 5755.20 | *** | *** |
查看楼盘 | 13幢 | 66 | 5755.20 | *** | *** |
查看楼盘 | 15幢 | 66 | 5755.20 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 66 | 5988.51 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 66 | 5989.83 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 66 | 5988.51 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 12 | 745.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 65 | 5504.99 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 67 | 5642.97 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 66 | 5897.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 48 | 4972.52 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 48 | 4583.14 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下车位 | 453 | 13173.90 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |