项目名称: | 华邦·天誉一期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川瑞威房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 40000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 112865.46 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 68000.00 | 已完成投资(万元): | 68000.00 |
配套设置面积(㎡): | 274.74 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 85277.99 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 2571.27 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 、芙蓉大道西侧、滨河公园二期东侧 | |
立项文号: | 川投资备【2110-511322-04-01-881077】FGQB-0121号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 800 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 15幢 | 4 | 361.34 | *** | *** |
查看楼盘 | 16幢 | 6 | 454.70 | *** | *** |
查看楼盘 | 18幢 | 68 | 7458.46 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 126 | 11077.13 | *** | *** |
查看楼盘 | 20幢 | 68 | 6220.49 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 100 | 8776.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 100 | 8776.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 32 | 2479.75 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 100 | 8806.58 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 100 | 8805.58 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室 | 482 | 12931.81 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |