项目名称: | 华邦·天誉二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 四川瑞威房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 南充市营山县玉龙城北侧、芙蓉大道西侧、滨河公园二期东侧 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 42001.62 | 项目总规划面积(㎡): | 118882.13 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2022-10-01 | 计划竣工日期: | 2024-12-31 |
计划总投资(万元): | 66000.00 | 已完成投资(万元): | 66000.00 |
配套设置面积(㎡): | 334.17 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 92220.45 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 24853.51 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 、芙蓉大道西侧、滨河公园二期东侧 | |
立项文号: | 川投资备【2110-511322-04-01-480243】FGQB-0122号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 818 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 89 | 7907.23 | *** | *** |
查看楼盘 | 11幢 | 90 | 7957.73 | *** | *** |
查看楼盘 | 12幢 | 100 | 8684.07 | *** | *** |
查看楼盘 | 13幢 | 4 | 362.11 | *** | *** |
查看楼盘 | 14幢 | 4 | 360.70 | *** | *** |
查看楼盘 | 17幢 | 68 | 7463.73 | *** | *** |
查看楼盘 | 19幢 | 68 | 6223.70 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 99 | 8730.30 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 99 | 8732.25 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 100 | 8761.60 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室 | 818 | 21860.44 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |