项目名称: | 芙蓉水镇文旅产业园三期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 营山润诚旅游开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 12290.10 | 项目总规划面积(㎡): | 24959.30 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 15000.00 | 已完成投资(万元): | 8000.00 |
配套设置面积(㎡): | 3735.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 12683.50 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 一环路 | |
立项文号: | 【2019-511322-90-03-356233】FGQB-0025号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 240 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 3-1 | 28 | 2822.38 | *** | *** |
查看楼盘 | 3-2 | 19 | 2408.63 | *** | *** |
查看楼盘 | 3-3 | 50 | 3908.07 | *** | *** |
查看楼盘 | 3-4 | 21 | 2830.94 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |