项目名称: | 东湖上院 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川绥城建设开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 43006.73 | 项目总规划面积(㎡): | 107969.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 55000.00 | 已完成投资(万元): | 2500.00 |
配套设置面积(㎡): | 283.56 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 81839.55 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 26129.45 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 朗池镇 | |
立项文号: | 川投资备【2212-511322-04-01-825202】FGQB-0225号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 532 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 44 | 6261.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 11幢 | 136 | 15365.28 | *** | *** |
查看楼盘 | 12幢 | 136 | 15823.60 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 22 | 3015.88 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 44 | 6031.76 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 44 | 6031.76 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 21 | 3889.70 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 24 | 4346 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 43 | 6139.61 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 44 | 6261.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 44 | 6261.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 44 | 6261.48 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |