项目名称: | 营山县东华国际项目 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 南充鹏鑫置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 营山县咸安大道南侧、新人民医院北侧 | ||
项目办公地址: | 营山县咸安大道南侧、新人民医院北侧 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 143730.30 | 项目总规划面积(㎡): | 143730.30 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 62000.00 | 已完成投资(万元): | 4000.00 |
配套设置面积(㎡): | 332.42 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 69285.15 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 45331.49 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 绥安街道 | |
立项文号: | 川投资备【2306-511322-04-01-436698】FGQB-0081号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 896 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 37 | 3689.01 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 632 | 28133.15 | *** | *** |
查看楼盘 | 12 | 63 | 11705.12 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 82 | 8832.74 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 123 | 12252.57 | *** | *** |
查看楼盘 | 4-1 | 10 | 924.21 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 54 | 5447.66 | *** | *** |
查看楼盘 | 5-1 | 7 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 54 | 5447.66 | *** | *** |
查看楼盘 | 6-1 | 8 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 36 | 4572.20 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 54 | 5447.66 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 四川营山农村商业银行股份有限公司 | 51070120000007690 |