项目名称: | 金葫苑小区 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省营山县城乡建设综合开发公司 |
项目建设地址: | 营山县北门桥街14号 |
项目办公地址: | 营山县北门桥街14号 |
项目选址意见书文号: | 015 |
立项面积(㎡): | 30186.00 | 项目总规划面积(㎡): | 14648.00 |
在建面积(㎡): | 4119.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2006-12-01 | 计划竣工日期: | 2009-11-30 |
计划总投资(万元): | 512.00 | 已完成投资(万元): | 100.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 11856.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 2330.00 | 项目工程总造价(万元): | 512.00 |
用款金额(万元): | 100.00 | 项目坐落: | 北门桥街 |
立项文号: | 营计发(2001)62号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 金葫苑小区 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 9 |
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | A | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | B | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | C | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | D | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | E | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | G | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | H | 36 | 3497.10 | *** | *** |