项目名称: | 南苑小区 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省营山县城乡建设综合开发公司 |
项目建设地址: | 城南镇纸市上街 |
项目办公地址: | 城南镇纸市上街 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 50257.00 | 项目总规划面积(㎡): | 47136.00 |
在建面积(㎡): | 47136.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2005-11-08 | 计划竣工日期: | 2006-11-08 |
计划总投资(万元): | 16000000.00 | 已完成投资(万元): | 1000.00 |
配套设置面积(㎡): | 450.00 | 拆迁面积(㎡): | 5211.51 |
拆迁户数: | 68 | 住宅建筑面积(㎡): | 79514.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 9196.00 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 10000000.00 | 项目坐落: | 南苑街 |
立项文号: | 营计发[2003]121号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 南苑小区 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 0 |
总栋数: | 12 | 总套数: | |
公共配套设施: | 物管用房 |
配套设施: | 物管用房 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | A1 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | A2 | 99 | 10220.26 | *** | *** |
查看楼盘 | A3 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | A4 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | A5 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | A6 | 69 | 7719.49 | *** | *** |
查看楼盘 | A7 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | A8 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | B1 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | B1-1 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | B2 | 76 | 7498.79 | *** | *** |
查看楼盘 | B2-A | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | B3 | 28 | 3172.80 | *** | *** |
查看楼盘 | B4 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | C1 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | C2-1 | 87 | 9303.25 | *** | *** |
查看楼盘 | C3 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | C4 | 58 | 5361.09 | *** | *** |