项目名称: | 营山长虹鞋厂 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省营山县城乡建设综合开发公司 |
项目建设地址: | |
项目办公地址: | |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 3190.00 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | | 计划竣工日期: | |
计划总投资(万元): | 1300000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 新民路 |
立项文号: | [2004]11号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 营山长虹鞋厂 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 3-1 | 21 | 2340.11 | *** | *** |
查看楼盘 | 车库 | 1 | 0 | *** | *** |