项目名称: | 锦绣南城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省营山县城乡建设综合开发公司 |
项目建设地址: | 营山县城南镇保真路11号 |
项目办公地址: | 营山县城南镇保真路11号 |
项目选址意见书文号: | 51132200800042 |
立项面积(㎡): | 17517.00 | 项目总规划面积(㎡): | 17517.00 |
在建面积(㎡): | 10000.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2009-06-08 | 计划竣工日期: | 2010-09-28 |
计划总投资(万元): | 850.00 | 已完成投资(万元): | 600.00 |
配套设置面积(㎡): | 110.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 1100.00 |
用款金额(万元): | 600.00 | 项目坐落: | 保真路 |
立项文号: | [5113220809173]2508 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 锦绣南城 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 47 | 6009.64 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 42 | 4384.20 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 84 | 9343.32 | *** | *** |