项目名称: | 昌信·帝怡湾 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川昌信房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 营山县复兴桥西北侧 |
项目办公地址: | 营山县复兴桥西北侧 |
项目选址意见书文号: | 511322201100009 |
立项面积(㎡): | 98758.00 | 项目总规划面积(㎡): | 98758.00 |
在建面积(㎡): | 38000.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2011-02-01 | 计划竣工日期: | 2012-08-31 |
计划总投资(万元): | 30000.00 | 已完成投资(万元): | 7500.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 87640.20 |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 9800.00 |
用款金额(万元): | 7500.00 | 项目坐落: | 复兴桥路北侧 |
立项文号: | 【5113221103233】0419 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 昌信·帝怡湾 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 11 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 83 | 9735.65 | *** | *** |
查看楼盘 | 10 | 70 | 7924.67 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 70 | 7889.81 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 65 | 7115.76 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 155 | 14895.27 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 150 | 14528.91 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 79 | 9317.59 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 64 | 7108.65 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 70 | 7561.73 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 68 | 7435.92 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 68 | 7435.92 | *** | *** |
查看楼盘 | A区地下车库 | 89 | 2186.46 | *** | *** |
查看楼盘 | B区地下车库 | 109 | 2471.31 | *** | *** |