项目名称: | 昌信·帝怡城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川昌信房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 朗池镇复兴桥片区 |
项目办公地址: | 营山县城 |
项目选址意见书文号: | 511322201300007 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 95823.00 |
在建面积(㎡): | 41671.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-01-18 | 计划竣工日期: | 2016-01-18 |
计划总投资(万元): | 20000.00 | 已完成投资(万元): | 20000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 11000.00 |
用款金额(万元): | 20000.00 | 项目坐落: | 复兴桥路北侧 |
立项文号: | | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 昌信·帝怡城 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 12 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 32 | 4628.90 | *** | *** |
查看楼盘 | 10 | 71 | 7779.50 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 71 | 7780.02 | *** | *** |
查看楼盘 | 12 | 71 | 7033.06 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 7 | 2538.95 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 124 | 12360.10 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 125 | 12334.73 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 4 | 522.64 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 96 | 9077.61 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 4 | 481.34 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 71 | 7821.55 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 71 | 7772.61 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下停车位 | 1 | 0 | *** | *** |