项目名称: | 卓锦城 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山信达房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 一环路北段南侧,营山中医医院西侧 | ||
项目办公地址: | 营山县朗池镇复兴路北侧帝怡湾A区5幢1层6号 | ||
项目选址意见书文号: | 川投资备(2018-511322-70-03-267633)FGBQ-0031号 | ||
立项面积(㎡): | 95074.09 | 项目总规划面积(㎡): | 95074.09 |
在建面积(㎡): | 95074.09 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2018-04-01 | 计划竣工日期: | 2020-06-30 |
计划总投资(万元): | 30000.00 | 已完成投资(万元): | 19042.64 |
配套设置面积(㎡): | 210.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 76034.20 |
非住宅建筑面积(㎡): | 3725.30 | 项目工程总造价(万元): | 65000.00 |
用款金额(万元): | 500.00 | 项目坐落: | 一环路北段南侧 |
立项文号: | 川投资备[2018-511322-70-03-267633]FGQB-0031号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 卓锦城 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 营山县房地产管理局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 16 | |
总栋数: | 12 | 总套数: | |
公共配套设施: | 物管用房,社区活动房,公测,消防控制室 | ||
配套设施: | 物管用房,社区活动房,公测,消防控制室 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 130 | 11325.42 | *** | *** |
查看楼盘 | 10 | 28 | 2554.80 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 28 | 2743.96 | *** | *** |
查看楼盘 | 12 | 14 | 2036.46 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 150 | 13078.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 150 | 13078.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 12 | 1340.45 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 150 | 13078.43 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 126 | 11251.24 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 28 | 2886.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 42 | 3832.26 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 28 | 2933.04 | *** | *** |
查看楼盘 | 卓锦城地下车位 | 445 | 13643.96 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |