项目名称: | 凤凰新城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川天翊房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 西城实验学校东侧、望蜀路北侧 | ||
项目办公地址: | 西城实验学校东侧、望蜀路北侧 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 62999.12 | 项目总规划面积(㎡): | 148252.48 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2019-06-01 | 计划竣工日期: | 2021-12-31 |
计划总投资(万元): | 118000.00 | 已完成投资(万元): | 58000.00 |
配套设置面积(㎡): | 590.30 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 112790.12 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 608.30 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 朗池镇 | |
立项文号: | 川投资备【2019-511322-70-03-361338】FGQB-0026号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | 凤凰新城 | ||
售楼地址: | 兴隆北路 | ||
售楼电话: | 0817-3933333 | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 980 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 14 | 总套数: | 1218 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | -1 | 697 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 1 | 196 | 17546.58 | *** | *** |
查看楼盘 | 10 | 34 | 2961.94 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 64 | 5581.54 | *** | *** |
查看楼盘 | 12 | 46 | 4060.80 | *** | *** |
查看楼盘 | 13 | 8 | 885.12 | *** | *** |
查看楼盘 | 14 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 196 | 17541.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 3 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 4 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 5 | 58 | 5111.84 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 58 | 5112.02 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 30 | 2713.70 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 34 | 2962.23 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 44 | 4574.98 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |