项目名称: | 优筑·紫御天成二期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 营山优筑众城房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | |||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 99443.70 | 项目总规划面积(㎡): | 99443.70 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2021-08-01 | 计划竣工日期: | 2023-03-24 |
计划总投资(万元): | 52560.00 | 已完成投资(万元): | 2000.00 |
配套设置面积(㎡): | 150.60 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 73439.68 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 150.60 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 城南镇 | |
立项文号: | 川投资备【2020-511322-70-03-486870】FGQB-0091号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 08178686666 | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 644 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 13 | |
总栋数: | 10 | 总套数: | 802 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 53 | 4563.02 | *** | *** |
查看楼盘 | 11幢 | 104 | 9001.78 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 53 | 4563.02 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 28 | 2793.39 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 28 | 2793.39 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 28 | 2793.39 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 176 | 15628.48 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 140 | 13366.88 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 139 | 13280.45 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 53 | 4564.03 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室 | 433 | 13298.83 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |