项目名称: | 和怡·壹号院 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 营山和怡房地产开发有限责任公司 | ||
项目建设地址: | 一环路东段西侧、一环路北段南侧、誉峰住宅小区北侧 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | &nsbp; | ||
立项面积(㎡): | 187854.47 | 项目总规划面积(㎡): | 70000.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2021-08-28 | 计划竣工日期: | 2024-08-28 |
计划总投资(万元): | 96000.00 | 已完成投资(万元): | 30000.00 |
配套设置面积(㎡): | 225.31 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 145384.82 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 1341.96 | 项目工程总造价(万元): | 28000.00 |
用款金额(万元): | 20000.00 | 项目坐落: | 一环路北段南侧 |
立项文号: | 川投资备【2108-511322-04-01-113905】FGQB-0097号 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 0817-8318888 | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 1281 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 32865.00 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 2021-08-28 | 总单元数: | 18 |
总栋数: | 16 | 总套数: | 1295 |
公共配套设施: | 物业用房 | ||
配套设施: | 物业用房 | ||
项目简介: | 本项目由16栋塔楼、1栋商业及一层地下车库组成。位于营山县东北部,城市新中心片区,规划用地东北侧邻一环路,南接文宦路,西连芙千路,周边配套设施齐全,宗用地面积70000平方米,总建筑面积:187854.47平方米,其中地上建筑面积:146997.54平方米,地下建筑面积:39248.08平方米,地下建筑和地上一类高层建筑耐火等级为一级,地上二类高层建筑和多层公共建筑耐火等级为二级,防水等级为一级,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。 | ||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 102 | 9088.41 | *** | *** |
查看楼盘 | 11幢 | 102 | 9081.09 | *** | *** |
查看楼盘 | 12幢 | 120 | 10712.98 | *** | *** |
查看楼盘 | 13幢 | 120 | 10712.98 | *** | *** |
查看楼盘 | 14幢 | 120 | 10820.84 | *** | *** |
查看楼盘 | 15幢 | 68 | 7946.36 | *** | *** |
查看楼盘 | 16幢 | 68 | 7946.36 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 120 | 10712.79 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 120 | 10714.16 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 100 | 8826.52 | *** | *** |
查看楼盘 | 4幢 | 10 | 1341.96 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 101 | 9032 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 102 | 9162.98 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 120 | 10824.06 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 120 | 10714.88 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 102 | 9088.41 | *** | *** |
查看楼盘 | 地下室 | 2562 | 34701.54 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |