项目名称: | 凤凰·未来城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川天翊房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 北门河北侧、奥体中心东侧 |
项目办公地址: | 北门河北侧、奥体中心东侧 |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 69298.07 | 项目总规划面积(㎡): | 192876.62 |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | | 计划竣工日期: | |
计划总投资(万元): | 96000.00 | 已完成投资(万元): | 50000.00 |
配套设置面积(㎡): | 223.48 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 144684.52 |
非住宅建筑面积(㎡): | 7771.14 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 朗池镇 |
立项文号: | 2108-511322-04-01-820331 | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | 1312 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | -1 | 603 | 15685.84 | *** | *** |
查看楼盘 | -1(二期) | 427 | 11503.77 | *** | *** |
查看楼盘 | 10幢 | 11 | 1619.51 | *** | *** |
查看楼盘 | 11幢 | 132 | 11589.46 | *** | *** |
查看楼盘 | 12幢 | 120 | 10536.26 | *** | *** |
查看楼盘 | 13幢 | 108 | 9588.16 | *** | *** |
查看楼盘 | 15幢 | 12 | 3711.93 | *** | *** |
查看楼盘 | 16幢 | 108 | 9588.16 | *** | *** |
查看楼盘 | 17幢 | 108 | 9588.16 | *** | *** |
查看楼盘 | 18幢 | 60 | 5766 | *** | *** |
查看楼盘 | 19幢 | 16 | 1253.08 | *** | *** |
查看楼盘 | 1幢 | 45 | 4374.50 | *** | *** |
查看楼盘 | 20幢 | 44 | 5181.24 | *** | *** |
查看楼盘 | 21幢 | 44 | 5181.24 | *** | *** |
查看楼盘 | 22幢 | 44 | 5181.24 | *** | *** |
查看楼盘 | 2幢 | 68 | 7128.44 | *** | *** |
查看楼盘 | 3幢 | 68 | 7128.44 | *** | *** |
查看楼盘 | 5幢 | 24 | 904.12 | *** | *** |
查看楼盘 | 6幢 | 144 | 12644.32 | *** | *** |
查看楼盘 | 7幢 | 156 | 13859.33 | *** | *** |
查看楼盘 | 8幢 | 156 | 13698.46 | *** | *** |
查看楼盘 | 9幢 | 156 | 13698.46 | *** | *** |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国农业银行营山支行 |
四川天翊房地产开发有限公司 |
22448101040011245 |
2 |
中国工商银行股份有限公司营山支行 |
四川天翊房地产开发有限公司 |
2315542319100007402 |
3 |
四川营山农村商业银行股份有限公司 |
四川天翊房地产开发有限公司 |
51080120000013328 |