项目名称: | 红光小区安置点 | 项目主体性质: | 安置房 |
主开发商: | 县城乡发展投资经营有限公司 |
项目建设地址: | 营山县朗池镇红光村1组 |
项目办公地址: | |
项目选址意见书文号: | 511322201800102 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 11398.80 |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | | 计划竣工日期: | |
计划总投资(万元): | 1147.00 | 已完成投资(万元): | 1147.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 11398.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 1147.00 | 项目坐落: | 红光村 |
立项文号: | | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | 0 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 14 | 总套数: | 1000 |
公共配套设施: | 100 |
配套设施: | 100 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 11 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 12 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 13 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 14 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 19 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 2 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 6 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 7 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 8 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 9 | 1 | 0 | *** | *** |