项目名称: | 三星建设点二区 | 项目主体性质: | 安置房 |
主开发商: | 营山县荣达公路建设有限责任公司 |
项目建设地址: | 三星建设点 |
项目办公地址: | |
项目选址意见书文号: | 511322201500003 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 41961.00 |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2023-12-11 | 计划竣工日期: | 2023-12-12 |
计划总投资(万元): | 1064.00 | 已完成投资(万元): | 1064.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 8575.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 城南镇 |
立项文号: | | 所属片区: | 营山县 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 营山县房地产管理局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | 0 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 10 | 总套数: | 100 |
公共配套设施: | 0 |
配套设施: | 0 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 13 | 1 | 0 | *** | *** |
查看楼盘 | 14 | 1 | 0 | *** | *** |